قیمت روز مصالح
امروز ۱۴۰۵-۰۶-۲۲ — میانهٔ سریهای منتشرشده، دسته به دسته.
امروز ۱۴۰۵-۰۶-۲۲ — میانهٔ سریهای منتشرشده، دسته به دسته.
۲۰ از ۲۰ کالا قیمت دارد · ۲۰ مشاهدهٔ ثبتشده · ۱۴۰۵-۰۶-۱۹
| کالا | میانهٔ امروزهر کیلوگرم | تغییر هفتگی | بازهٔ امروز | روند |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۹۰×۹۰ ضخامت ۴پروفیل قوطی ۹۰×۹۰ ضخامت ۴ میلیمتر |
اعداد این صفحه میانهٔ سریهای منتشرشدهاند و پیشنهاد فروش هیچ فروشندهای نیستند. سبز یعنی ارزانتر شده — از دید خریدار، نه از دید فروشنده. روش محاسبه
| ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم |
| ۱۰٫۹٪گرانتر |
| تکسری |
| زنده· ۲ روز پیش |
| پروفیل ۹۰×۹۰ ضخامت ۳پروفیل قوطی ۹۰×۹۰ ضخامت ۳ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۸۰×۸۰ ضخامت ۳پروفیل قوطی ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۷۰×۷۰ ضخامت ۳پروفیل قوطی ۷۰×۷۰ ضخامت ۳ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۶۰×۶۰ ضخامت ۴پروفیل قوطی ۶۰×۶۰ ضخامت ۴ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۶۰×۶۰ ضخامت ۲.۵پروفیل قوطی ۶۰×۶۰ ضخامت ۲.۵ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۵۰×۵۰ ضخامت ۴پروفیل قوطی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۵۰×۵۰ ضخامت ۲.۵پروفیل قوطی ۵۰×۵۰ ضخامت ۲.۵ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۴۰×۸۰ ضخامت ۲پروفیل قوطی ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۴۰×۴۰ ضخامت ۴پروفیل قوطی ۴۰×۴۰ ضخامت ۴ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۴۰×۴۰ ضخامت ۳پروفیل قوطی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۴۰×۴۰ ضخامت ۲پروفیل قوطی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۳۰×۳۰ ضخامت ۲.۵پروفیل قوطی ۳۰×۳۰ ضخامت ۲.۵ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۳۰×۳۰ ضخامت ۲پروفیل قوطی ۳۰×۳۰ ضخامت ۲ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۲۰×۲۰ ضخامت ۲.۵پروفیل قوطی ۲۰×۲۰ ضخامت ۲.۵ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۵۴۵٫۴ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۸٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۲۰×۲۰ ضخامت ۲پروفیل قوطی ۲۰×۲۰ ضخامت ۲ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۵۴۵٫۴ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۸٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۱۳۵×۱۳۵ ضخامت ۴پروفیل قوطی ۱۳۵×۱۳۵ ضخامت ۴ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۱۳۵×۱۳۵ ضخامت ۳پروفیل قوطی ۱۳۵×۱۳۵ ضخامت ۳ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۱۲۰×۱۲۰ ضخامت ۴پروفیل قوطی ۱۲۰×۱۲۰ ضخامت ۴ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
| پروفیل ۱۰۰×۱۰۰ ضخامت ۳پروفیل قوطی ۱۰۰×۱۰۰ ضخامت ۳ میلیمترزنده· ۲ روز پیش | ۱۲۹,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۱۰٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۲ روز پیش |
|---|
۹ از ۹ کالا قیمت دارد · ۹ مشاهدهٔ ثبتشده · ۱۴۰۵-۰۶-۲۱
| کالا | میانهٔ امروزهر کیلوگرم | تغییر هفتگی | بازهٔ امروز | روند | |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۳۲میلگرد آجدار A3 سایز ۳۲زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۸۳,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۷٫۰٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| میلگرد ۲۸میلگرد آجدار A3 سایز ۲۸زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۸۴,۵۴۵٫۴ تومان هر کیلوگرم | ۶٫۹٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| میلگرد ۲۵میلگرد آجدار A3 سایز ۲۵زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۸۵,۹۰۹ تومان هر کیلوگرم | ۶٫۷٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| میلگرد ۲۲میلگرد آجدار A3 سایز ۲۲زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۸۳,۶۳۶٫۳ تومان هر کیلوگرم | ۷٫۶٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| میلگرد ۲۰میلگرد آجدار A3 سایز ۲۰زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۸۳,۶۳۶٫۳ تومان هر کیلوگرم | ۷٫۶٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| میلگرد ۱۸میلگرد آجدار A3 سایز ۱۸زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۸۳,۶۳۶٫۳ تومان هر کیلوگرم | ۷٫۶٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| میلگرد ۱۶میلگرد آجدار A3 سایز ۱۶زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۸۵,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم | ۸٫۷٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| میلگرد ۱۴میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۸۵,۹۰۹ تومان هر کیلوگرم | ۶٫۷٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| میلگرد ۱۲میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۹۴,۰۹۰٫۹ تومان هر کیلوگرم | ۶٫۷٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش |
۹ از ۹ کالا قیمت دارد · ۱۵ مشاهدهٔ ثبتشده · ۱۴۰۵-۰۶-۲۱
| کالا | میانهٔ امروزهر شاخه | تغییر هفتگی | بازهٔ امروز | روند | |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۳۰تیرآهن IPE سایز ۳۰زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۷۶,۱۳۶,۳۶۳٫۶ تومان هر شاخه | ۸٫۷٪گرانتر | کف امروز: ۷۵,۹۰۹,۰۹۰٫۹ تومان هر شاخهسقف امروز: ۷۶,۳۶۳,۶۳۶٫۳ تومان هر شاخه | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| تیرآهن ۲۷تیرآهن IPE سایز ۲۷زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۴۸,۸۶۳,۶۳۶٫۴ تومان هر شاخه | ۲۱٫۰٪ارزانتر | کف امروز: ۴۸,۶۳۶,۳۶۳٫۶ تومان هر شاخهسقف امروز: ۴۹,۰۹۰,۹۰۹٫۱ تومان هر شاخه | ||
| تیرآهن ۲۴تیرآهن IPE سایز ۲۴زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۳۹,۵۴۵,۴۵۴٫۵ تومان هر شاخه | ۶٫۱٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| تیرآهن ۲۲تیرآهن IPE سایز ۲۲زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه | ۱۰٫۰٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش | |
| تیرآهن ۲۰تیرآهن IPE سایز ۲۰زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۳۶,۱۳۶,۳۶۳٫۶ تومان هر شاخه | ۱۶٫۹٪گرانتر | کف امروز: ۳۵,۹۰۹,۰۹۰٫۹ تومان هر شاخهسقف امروز: ۳۶,۳۶۳,۶۳۶٫۳ تومان هر شاخه | ||
| تیرآهن ۱۸تیرآهن IPE سایز ۱۸زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۲۵,۲۲۷,۲۷۲٫۷ تومان هر شاخه | ۲٫۷٪گرانتر | کف امروز: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخهسقف امروز: ۲۵,۴۵۴,۵۴۵٫۴ تومان هر شاخه | ||
| تیرآهن ۱۶تیرآهن IPE سایز ۱۶زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه | ۱۲٫۵٪گرانتر | کف امروز: ۲۲,۲۷۲,۷۲۷٫۲ تومان هر شاخهسقف امروز: ۲۲,۷۲۷,۲۷۲٫۷ تومان هر شاخه | ||
| تیرآهن ۱۴تیرآهن IPE سایز ۱۴زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۱۷,۰۴۵,۴۵۴٫۵ تومان هر شاخه | ۱۰٫۲٪گرانتر | کف امروز: ۱۶,۸۱۸,۱۸۱٫۸ تومان هر شاخهسقف امروز: ۱۷,۲۷۲,۷۲۷٫۲ تومان هر شاخه | ||
| تیرآهن ۱۲تیرآهن IPE سایز ۱۲زنده· ۱۲ ساعت پیش | ۱۶,۳۶۳,۶۳۶٫۳ تومان هر شاخه | ۱۲٫۵٪گرانتر | تکسری | زنده· ۱۲ ساعت پیش |
۴ دسته · ۴ کالا · نرخ منتشرشده ندارند
برای این دستهها هیچ خوراک قیمت قابل اتکایی منتشر نمیشود؛ معامله تلفنی و بر پایهٔ استعلام است. عددی نمیسازیم که پرش کند — بهجایش صفحهٔ کالا را نگه داشتهایم تا روزی که منبعی پیدا شود.
| زنده· ۱۲ ساعت پیش |
| زنده· ۱۲ ساعت پیش |
| زنده· ۱۲ ساعت پیش |
| زنده· ۱۲ ساعت پیش |
| زنده· ۱۲ ساعت پیش |